<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caminando... &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://www.camina-conmigo.com/category/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camina-conmigo.com</link>
	<description>Blog personal donde hay un poco de todo, actualidad, noticias, tecnologia, frases , música, recetas, fotografía, cultura, internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La dieta Macrobiótica: estilo de vida sano</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/salud/la-dieta-macrobiotica-estilo-de-vida-sano/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/salud/la-dieta-macrobiotica-estilo-de-vida-sano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/?p=12097</guid>
		<description><![CDATA[Vivir felizmente cada día sin preocuparse constantemente del estado de salud. Incluir algún ejercicio físico regular en la vida diaria: incluso actividades tan mundanas como fregar el suelo y limpiar las ventanas son beneficiosas. Largos paseos, Taichí, Yoga, Artes marciales, de forma sistemática es muy beneficioso para la salud.  Respirar profundamente de forma regular puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2010/07/arroces.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12098" title="arroces" src="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2010/07/arroces.jpg" alt="" width="600" height="349" /></a></p>
<ul>
<li>Vivir felizmente cada día sin preocuparse constantemente del estado de salud.</li>
<li>Incluir algún ejercicio físico regular en la vida diaria: incluso actividades tan mundanas como fregar el suelo y limpiar las ventanas son beneficiosas. Largos paseos, Taichí, Yoga, Artes marciales, de forma sistemática es muy beneficioso para la salud.  Respirar profundamente de forma regular puede ser beneficioso para fortalecer la capacidad del cuerpo de descargar las toxinas acumuladas, así como para calmar la mente y establecer un flujo de energía más regular.</li>
<li>Para un sueño profundo y reparador , acostarse antes de medianoche y levantarse temprano por la mañana. Intentar evitar comer tres horas antes de irse a dormir.</li>
<li>Utilizar el máximo aire libre , y siempr que se pueda, cminar descalzo sobre tierra hierba o playa. Mantener plantas verdes grandes en el hogar para incrementar la circulación de oxígeno fresco y abrir las ventanas siempre que sea posible.  Es mejor utilizar el aire acondicionado  y la calefacción sólo en caso necesario para un confort razonable. Hay que experimentar los cambios estacionales naturales de temperatura  apropiados al clima donde se vive.</li>
<li>Bañarse siempre que sea necesario, pero evitar  los baños  o duchas calientes largos, pues pueden vaciar el cuerpo de minerales y tener un efecto debilitador.  Tomar preferiblemente baños o duchas breves con el agua a temperatura moderada.</li>
<li>Para revitalizar la sangre  y estimular la circulación, frotar y masajear todo el cuerpo  con una toalla de algodón  y mojada hasta que su piel enrojezca un poco cada mañana o cada noche.  Como mínimo frotar los brazos, piernas, manos y pies incluidos todos los dedos de los pies y de las manos.</li>
<li>Todas las telas usadas en la vida diaria deberían ser tan naturales como fuera posible, puesto que los materiales sintéticos pueden alterar las energías del cuerpo.</li>
<li>Intentar evitar o minimizar el uso de aparatos eléctricos cerca del cuerpo</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/salud/la-dieta-macrobiotica-estilo-de-vida-sano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El botiquín básico de Aromaterapia.</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/salud/ell-botiquin-basico-de-aromaterapia/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/salud/ell-botiquin-basico-de-aromaterapia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Aromaterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/?p=12058</guid>
		<description><![CDATA[Salvia romana (Salvia  sclarea) Propiedades: Cálido, relajante,afrodisíaco,estomacal, estimulante, antiséptico, antisudorífico. Usos: Problemas menstruales, depresión, ansiedad e hipertensión. Cayeput (Melaleuca alternifolia) Propiedades: Antifungal, antisepticoestimulante, antiespasmódico. Usos: Caspa, enjuagues bucales, cortes, mordeduras de insectos y candidiasis. Eucalipto (Eucalyptus globulus) Propiedades:  Antiséptico, descongestivo, antivírico, antiséptico. Uso: Resfriados, infecciones del pecho, dolores. Geranio de hierro (Pelargonium graveolens) Propiedades: Calmante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12087" class="wp-caption alignnone" style="width: 522px"><a href="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2010/07/Cananga_odorata.jpg"><img class="size-full wp-image-12087 " title="Cananga_odorata" src="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2010/07/Cananga_odorata.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><p class="wp-caption-text">Tananga odorata</p></div>
<ul>
<li><strong>Salvia romana</strong> (Salvia  sclarea)</li>
</ul>
<p>Propiedades: Cálido, relajante,afrodisíaco,estomacal, estimulante, antiséptico, antisudorífico.</p>
<p>Usos: Problemas menstruales, depresión, ansiedad e hipertensión.</p>
<ul>
<li><strong>Cayeput</strong> (Melaleuca alternifolia)</li>
</ul>
<p>Propiedades: Antifungal, antisepticoestimulante, antiespasmódico.</p>
<p>Usos: Caspa, enjuagues bucales, cortes, mordeduras de insectos y candidiasis.</p>
<ul>
<li><strong>Eucalipto</strong> (Eucalyptus globulus)</li>
</ul>
<p>Propiedades:  Antiséptico, descongestivo, antivírico, antiséptico.</p>
<p>Uso: Resfriados, infecciones del pecho, dolores.</p>
<ul>
<li><strong>Geranio de hierro</strong> (Pelargonium graveolens)</li>
</ul>
<p>Propiedades: Calmante, refrescante, relajante, antidepresivo, astringente.</p>
<p>Uso: Trastornos premenstruales, menopausia, apatia, ansiedad y problemas de la piel.</p>
<ul>
<li><strong>Árbol de Madagascar </strong>( Cananga odorata)</li>
</ul>
<p>Propiedades: Euforizante, afrodisíaco, relajante,</p>
<p>Usos: Depresión, tensión, presión sanguínea alta, y trastornos digestivos.</p>
<ul>
<li><strong>Espliego</strong> (Lavendula vera officinalis)</li>
</ul>
<p>Propiedades: Calmante, antiséptico, en general, terapéutico, diurético.</p>
<p>usos: Problemas de la piel,  insomnio, estrés, indigestión, cistitis,  cefaleas y quemaduras.</p>
<ul>
<li><strong>Limón</strong> (Citrus limonem)</li>
</ul>
<p>Propiedades:Refrescante, antiséptico, estimulante,antiescorbútico.</p>
<p>Uso: Verrugas, depresión, acné e indigestión.</p>
<ul>
<li><strong>Menta</strong> (Mentha piperita)</li>
</ul>
<p>Propiedades: Digestivo, enfriador, refrescante, mentalmente estimulante.</p>
<p>Usos: Fatiga muscular, mal aliento, dolor de muelas, bronquis, indigestión y mareos de los viajes.</p>
<ul>
<li><strong>Flor de Azahar</strong> (Hojasde Citrus aurantium)</li>
</ul>
<p>Propiedades: Relajante, calmante, antidepresivo, antiespasmódico.</p>
<p>Usos: Problemas de la piel, apatía, irritabilidad y depresión.</p>
<ul>
<li><strong>Romero</strong> (Rosmarinus officinalis)</li>
</ul>
<p>Propiedades: Estimulante, refrescante, tónico cardíaco, tónico bronquial.</p>
<p>Usos:Fatiga muscular,resfriados, mala circulación, dolores y fatiga mental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/salud/ell-botiquin-basico-de-aromaterapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los frutos secos reducen el colesterol.</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/salud/11715/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/salud/11715/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 23:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/salud/11715/</guid>
		<description><![CDATA[Los frutos secos, son buenísimos para qualquier dieta sana. Son la mejor herramienta para bajar el colesterol LDL (colesterol malo), sin afectar para nada al bueno; también reducen los triglicéridos. Los frutos secos, son auténticas píldoras naturales para la salud. Gracias a su alto contenido en grasas insaturadas, fibra, minerales, proteínas, vitaminas y otros antióxidantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2010/05/Frutos-secos.jpg"><img src="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2010/05/Frutos-secos.jpg" alt="" title="Frutos secos" width="398" height="370" class="alignnone size-full wp-image-11714" /></a></p>
<p>Los frutos secos, son buenísimos para qualquier dieta sana. Son la mejor herramienta para bajar el colesterol  LDL (colesterol malo), sin afectar para nada al bueno; también reducen los triglicéridos.<br />
Los frutos secos, son auténticas píldoras naturales para la salud.<br />
Gracias a su alto contenido en grasas insaturadas, fibra, minerales, proteínas, vitaminas  y otros antióxidantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/salud/11715/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brain Training</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/salud/brain-training/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/salud/brain-training/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos entrenamiento cerebral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/?p=11292</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de la unidad de Ciencias Cognitivas y cerebrales del Reino Unido ha demostrado, tras un laborioso estudio con má de 8.000 personas de 18 a 60 años,que los juegos de entrenamiento mental (brain training) tiene poco efecto sobre nuestro cerebro. La comparación con más de 2.700 personas que pasaron el mismo tiempo navegando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2010/04/jugar-al-brain-training-no-es-mejor-para-el-cerebro.gif"><img src="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2010/04/jugar-al-brain-training-no-es-mejor-para-el-cerebro.gif" alt="" title="jugar al brain training no es mejor para el cerebro" width="400" height="325" class="alignnone size-full wp-image-11294" /></a></p>
<p>Un equipo de la unidad de Ciencias Cognitivas y cerebrales del Reino Unido ha demostrado, tras un laborioso estudio con má de 8.000  personas de 18 a 60 años,que los juegos de entrenamiento mental (brain training) tiene poco efecto sobre nuestro cerebro. La comparación con más de 2.700 personas que pasaron el mismo tiempo navegando por Internet, así lo demuestra. Todos los que participaron en la prueba realizaron un test de coeficiente intelectual, antes y después de la misma; y no necesariamente obtuvieron mejores resultados los que habían estado practicando brain training, sino que en algunos casos fueron superados por los que solamente estuvieron navegando por Internet.<br />
Los resultados fueron publicados vía online por la revista Nature:<br />
&#8220;Si alguien usa estos juegos porque son divertidos es excelente&#8221;, dijo Adrian Owen. &#8220;Pero si esperan que mejoren su coeficiente intelectual, nuestros datos señalan que no será así&#8221;<br />
 La conclusión es que los juegos de entrenamiento cerebral, no aumentan la inteligencia&#8230; y la de millones que se habrán embolsado los de la maquinita.<br />
<a href="http://www.muyinteresante.es/los-juegos-de-entrenamiento-cerebral-no-aumentan-la-inteligencia">Muy Interesante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/salud/brain-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cojín Térmico</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/general/cojin-termico/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/general/cojin-termico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/?p=10189</guid>
		<description><![CDATA[Esto es lo que decía en las instrucciones de uso, no se si será tan efectivo como dice la propaganda, el caso es que no hace mucho, le regalé a una amiga un saquito de estos,  fue a sacarlo del cajón donde lo había guardado para colocarselo en el hombro que le dolía, cuando para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es lo que decía en las instrucciones de uso, no se si será tan efectivo como dice la propaganda, el caso es que no hace mucho, le regalé a una amiga un saquito de estos,  fue a sacarlo del cajón donde lo había guardado para colocarselo en el hombro que le dolía, cuando para su sorpresa, se desveló el secreto:  el cajón estaba lleno de bichitos negros  y el cojín todo lleno de semillas picadas&#8230; al sacarlo del cajón para tirarlo  se pudo ver que tipo de semilla era&#8230; todo trigo, semillas de trigo.</p>
<h1></h1>
<h1><span style="font-family: Monotype Corsiva;">COJIN FLORAL TERMICO</span></h1>
<p>El  Cojín Floral Térmico, guarda en su interior los secretos de una antigua receta  basada en loas propiedades terapéuticas y relajantes de seleccionadas semillas,  junto al poder de hierbas curativas medicinales.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Su  efecto de calor</span> ayuda a la artritis, contracturas, dolores musculares, lumbagos, ciáticas,  cólicos, dolores menstruales, stress, cuadros bronquiales, sinusitis y artrosis  (dolores de huesos).</p>
<p><strong>Uso:</strong> Rociar el cojín con agua fría antes de colocarlo al calor, para evitar el  resecamiento de su contenido. Colocar el cojín en un recipiente de loza o  plásticos adecuado para el microondas a temperatura máxima por 1 o 3 minutos y  colocar en la zona afectada.</p>
<p><strong>Nota</strong>:  Si no tiene microondas se pone el cojín al horno convencional o eléctrico en  vuelto en papel aluminio (Alusa foil) de 3 a 5 minutos.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Su  efecto Frío</span> ayuda a aliviar dolores de cabezas, migrañas, fiebres, dolores de muelas,  dolores de pies cansados, picaduras de insectos, hematomas e  inflaciones..</p>
<p><a href="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2010/01/saco-de-semillas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10190" title="saco de semillas" src="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2010/01/saco-de-semillas.jpg" alt="" width="600" height="461" /></a></p>
<p><strong>Uso:</strong> Coloque el cojín en una bolsa debidamente sellada dentro del congelador durante  2 a 3 horas y se aplica en el área afectada.</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/general/cojin-termico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquizofrenia&#8230;</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/salud/10147/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/salud/10147/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades mentales]]></category>
		<category><![CDATA[Esquizofrenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/?p=10147</guid>
		<description><![CDATA[Se identifican por primera vez alteraciones estructurales y funcionales en la corteza frontal media del cerebro. El experimento realizado en 32 pacientes esquizofrénicos frente a otras 32 personas sanas. La realización del experimento  con tres técnicas diferentes, ha llegado a la conclusión de que, las tres identifican anomalías en el cerebro en la corteza frontal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2010/01/Esquizofreniia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10148" title="Esquizofrenia" src="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2010/01/Esquizofreniia.jpg" alt="" width="500" height="164" /></a></p>
<p>Se identifican por primera vez alteraciones estructurales y funcionales en la corteza frontal media del cerebro.<br />
El experimento realizado en 32 pacientes esquizofrénicos frente a otras 32 personas sanas.</p>
<p>La realización del experimento  con tres técnicas diferentes, ha llegado a la conclusión de que, las tres identifican anomalías en el cerebro en la corteza frontal media.</p>
<p>Información detallada en <a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/01/25/tecnologiamedica/1264432949.html">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/salud/10147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La depresión y la comida</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/salud/la-depresion-y-la-comida/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/salud/la-depresion-y-la-comida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/?p=9346</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Londres. Nada como comer fruta, verdura y pescado para evitar síntomas depresivos. El consumo de alimentos procesados aumenta la posibilidad de sufrir depresión. Si tu dieta es abundante en: carne procesada, comida frita, cereales refinados, lácteos altos en grasa, postres azucarados, chocolate, carne procesada&#8230; aumenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2009/12/hortalizas.jpg" alt="hortalizas" title="hortalizas" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-9347" /><br />
Según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Londres.<br />
Nada como comer fruta, verdura y pescado para evitar síntomas depresivos.<br />
El consumo de alimentos procesados aumenta la posibilidad de sufrir depresión.<br />
Si tu dieta es abundante en: carne procesada, comida frita, cereales refinados, lácteos altos en grasa, postres azucarados, chocolate, carne procesada&#8230; aumenta el desarrollo de síntomas depresivos. y nos acerca más a padecer depresión.<br />
 Nada, lo más sano sin duda es la dieta mediterránea.<br />
<a href="http://www.muyinteresante.es/index.php/salud/8224-la-comida-procesada-aumenta-la-depresion">Muy Interesante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/salud/la-depresion-y-la-comida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe A: ¿vacunarse o no?</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/salud/gripe-a-%c2%bfvacunarse-o-no/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/salud/gripe-a-%c2%bfvacunarse-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/?p=9269</guid>
		<description><![CDATA[En este enlace podéis ver un vídeo en el que opina acerca de la Gripe A, según ella no nos debemos vacunar y nos da sus razones, que cuando menos resultan polémicas. Merece la pena oirla hasta el final de la entrevista que le hace una presentadora venezolana. Teresa Forcades Es sólo la opinión,de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este enlace podéis ver un vídeo en el que opina acerca de la Gripe A, según ella no nos debemos vacunar y nos da sus razones, que cuando menos resultan polémicas. Merece la pena oirla hasta el final de la entrevista que le hace una presentadora venezolana.<br />
<a href="http://www.vtv.gov.ve/videos-destacadas-en-video/25552">Teresa Forcades</a>  </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kqOM1nTgilU&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kqOM1nTgilU&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Es sólo la opinión,de una persona, que puede o no tener razón&#8230; cada cual debe en conciencia hacer lo que crea conveniente y no dejarse llevar por nadie, sino informarse bien y actuar en consecuencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/salud/gripe-a-%c2%bfvacunarse-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimnasia rápida e intensa, lo mejor para nuestro cuerpo.</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/salud/gimnasia-rapida-e-intensa-lo-mejor-para-nuestro-cuerpo/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/salud/gimnasia-rapida-e-intensa-lo-mejor-para-nuestro-cuerpo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/?p=8943</guid>
		<description><![CDATA[Ya no hay que machacarse en el gimnasio, James Timmons ha investigado sobre los intervalos de entrenamiento de alta intensidad (HIT) y ha descubierto que para cuidarnos, lo mejor es el ejercicio breve e intenso, solo un par de minutos, 4 sprints de 30 segundos en bicicleta estática tres veces a la semana son suficientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya no hay que machacarse en el gimnasio, James Timmons ha investigado sobre los intervalos de entrenamiento de alta intensidad (HIT) y ha descubierto que para cuidarnos, <strong>lo mejor es el ejercicio breve e intenso</strong>, solo un par de minutos,  4 sprints de 30 segundos en bicicleta estática tres veces a la semana son suficientes para reducir el riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades del corazón. EL estudio realizado sobre diciseis hombres demostró la eficacia de este tipo de ejercicio.<br />
Ya no hay excusa, todos tenemos unos minutos para cuidar de nuestra salud.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-8950" title="gimnasia" src="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2009/10/AEROBIC-287x300.png" alt="gimnasia" width="287" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/salud/gimnasia-rapida-e-intensa-lo-mejor-para-nuestro-cuerpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra a la bolsa de plástico: gran contaminante de la Tierra.</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/salud/guerra-a-la-bolsa-de-plastico-gran-contaminante-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/salud/guerra-a-la-bolsa-de-plastico-gran-contaminante-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/?p=7789</guid>
		<description><![CDATA[Que debemos hacer algo y ya, es una realidad. Que nadie pone el cascabel al gato , cierto&#8230; que si los gobiernos no intervienen, llegará un momento en que será demasiado tarde, si no lo es ya&#8230; también. Recojo esta noticia del diario El País Alternativas - Bolsas de bioplásticos - De la fécula de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8377" title="bolsas contaminantes" src="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2009/09/bolsas-contaminantes.jpg" alt="bolsas contaminantes" width="320" height="316" /></p>
<p>Que debemos hacer algo y ya, es una realidad. Que nadie pone el cascabel al gato , cierto&#8230; que si los gobiernos no intervienen, llegará un momento en que será demasiado tarde, si no lo es ya&#8230; también. Recojo esta noticia del diario  <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Adios/bolsa/plastico/elpepisoc/20090713elpepisoc_6/Tes"> El País</a></p>
<h3>Alternativas</h3>
<div>
<p>- <strong>Bolsas de bioplásticos</strong></p>
<p>- De la fécula de una patata se obtienen hasta 10 bolsas.</p>
<p>- 100% biodegradables (se descomponen en 180 días).</p>
<p>- Reciclables: se desechan con los residuos orgánicos.</p>
<p>- No emiten CO2.</p>
<p>- Reutilizables: unos 15 usos.</p>
<p>- Compostables: recogidas junto con los desechos verdes, se convierten en compost, que sirve de abono.</p>
<p>- <strong>Bolsas de polietileno</strong></p>
<p>- Reciclables: desecho en la bolsa amarilla.</p>
<p>- <strong>Bolsas de rafia</strong></p>
<p>- Fabricadas con polipropileno.</p>
<p>- No son reciclables.</p>
<p>- Reutilizables: de 50 a 150 usos.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/salud/guerra-a-la-bolsa-de-plastico-gran-contaminante-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
