<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caminando... &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.camina-conmigo.com/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camina-conmigo.com</link>
	<description>Actualidad, noticias, tecnologia, frases , música, recetas, fotografía...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las Neuronas trabajan como hormigas</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/salud/las-neuronas-trabajan-como-hormigas/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/salud/las-neuronas-trabajan-como-hormigas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[Las neuronas de nuestro cerebro tabajan como una colonia de  hormigas;  compromiso óptimo entre rapidez y precisión en la toma de decisiones. Hacen un esfuerzo colectivo para adoptar y aplicar decisiones claras y eficaces. Muy interesante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5097" title="el-cerebro" src="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2009/02/el-cerebro.bmp" alt="el-cerebro" width="516" height="321" /></p>
<p>Las neuronas de nuestro cerebro tabajan como una colonia de  hormigas;  compromiso óptimo entre rapidez y precisión en la toma de decisiones.</p>
<p>Hacen un esfuerzo colectivo para adoptar y aplicar decisiones claras y eficaces.</p>
<p><a href="http://www.muyinteresante.es/index.php/salud/46/6490-tus-neuronas-trabajan-como-hormigas">Muy interesante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/salud/las-neuronas-trabajan-como-hormigas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aceite de oliva Vírgen Extra, anticancerígeno</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/salud/aceite-de-oliva-virge-extra-anticancerigeno/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/salud/aceite-de-oliva-virge-extra-anticancerigeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 23:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Los fenoles del aceite de oliva Vírgen Extra, inhiben y degradan una molécula de las células cancerosas. Hasta ahora sólo se ha comprobado en el laboratorio, a nivel celular&#8230; pero se ha puesto en marcha el ensayo con animales y los primeros resultados son positivos. Antonio Segura en Granada y los miembros de su equipo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los fenoles del aceite de oliva Vírgen Extra, inhiben y degradan una molécula de las células cancerosas.<br />
Hasta ahora sólo se ha comprobado en el laboratorio, a nivel celular&#8230; pero se ha puesto en marcha el ensayo con animales y  los primeros resultados son positivos.<img src="http://www.camina-conmigo.com/wp-content/uploads/2008/12/oil.jpg" alt="oil" title="oil" width="240" height="200" class="alignnone size-full wp-image-2713" /><br />
  Antonio Segura en Granada y los miembros de su equipo, comentan :<br />
&#8220;Lo que sí podemos decir ya es que el aceite es una fuente natural de compuestos antitumorales, consumido con seguridad por el ser humano desde hace tiempo. Lo que habrá que conseguir es concentrarlos de alguna manera para que estos beneficios puedan estar disponibles, por ejemplo, en forma de cápsulas&#8221;.<br />
Completar información <a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/12/17/oncologia/1229514611.html">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/salud/aceite-de-oliva-virge-extra-anticancerigeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet puede provocar trastornos</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/tecnologia/1108/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/tecnologia/1108/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/uncategorized/1108/</guid>
		<description><![CDATA[Según un artículo en la revista 20 Minutos, Internet está modificando el modo de vida y el funcionamiento del cerebro de las personas. Gary Small, de la Universidad de California, neurocientífico, asegura que es un cambio evolutivo que pondrá al frente del nuevo orden social a los expertos en tecnología. Destacará quien domine la tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SQbdQG4l2OI/AAAAAAAADlM/iT7WzKh5ycs/s1600-h/103_1882.JPG" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5262136483424622818" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SQbdQG4l2OI/AAAAAAAADlM/iT7WzKh5ycs/s400/103_1882.JPG" border="0" alt="" /></a><br />
<span class="dropcaps">S</span>egún un artículo en la revista 20 Minutos, Internet está modificando el modo de vida y el funcionamiento del cerebro de las personas.<br />
Gary Small, de la Universidad de California, neurocientífico, asegura que es un cambio evolutivo que pondrá al frente del nuevo orden social a los expertos en tecnología. Destacará quien domine la tecnología y también las habilidades del cara a cara, según Gary Small.</p>
<p>En el estudio que realizó con 24 adultos aficionados y expertos en Internet, descubrió que los  internautas experimentados duplicaban la actividad en áreas del cerebro que controlan la toma de decisiones y el razonamiento complejo, comparado con los novatos en la web.<br />
La desventaja de la tecnología , es que puede crear adictos a Internet y provocar trastornos por déficit de atención</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/tecnologia/1108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand-by. Invento español reduce a cero su consumo.</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/internet/stand-by-invento-espanol-reduce-a-cero-su-consumo/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/internet/stand-by-invento-espanol-reduce-a-cero-su-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/uncategorized/stand-by-invento-espanol-reduce-a-cero-su-consumo/</guid>
		<description><![CDATA[El coste del &#8220;stand-by&#8221; ascendió a 7.000 millones de euros y la emisión a la atmósfera de 20 millones de toneladas de CO2.Según un informe ahorraríamos hasta 44 euros en la factura eléctrica si apagásemos todos los aparatos que dejamos en stand-by.El modo espera de los aparatos de toda la Comunidad Europea consumió la misma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SPr_vAxTxGI/AAAAAAAADeE/1gW4svYs50Y/s1600-h/co222222.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SPr_vAxTxGI/AAAAAAAADeE/1gW4svYs50Y/s400/co222222.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5258796698034226274" border="0" /></a><br />El coste del &#8220;stand-by&#8221; ascendió a <strong>7.000 millones de euros</strong> y la emisión a la atmósfera de <strong>20 millones de toneladas de CO2</strong>.<br />Según un informe ahorraríamos hasta 44 euros en la factura eléctrica si apagásemos todos los aparatos que dejamos en stand-by.<br />El modo espera de los aparatos de toda la Comunidad Europea consumió la misma energía en un año, que Grecia o Portugal.<br />Gracias a un invento de origen español, se va a solucionar este problema, con una regleta normal que llevará un dispositivo que reduce a cero el consumo de los aparatos en modo de espera, y a muy bajo coste.<br />Para que nos hagamos una idea, gasta más una televisión en modo stand-by, que cuando está funcionando.</p>
<p>Completar toda la información <a href="http://www.20minutos.es/noticia/420714/0/reducir/consumo/energia/">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/internet/stand-by-invento-espanol-reduce-a-cero-su-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers, Stop.</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/internet/hackers-stop/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/internet/hackers-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/uncategorized/hackers-stop/</guid>
		<description><![CDATA[El sueño de cualquier experto en seguridad informática, cada vez está más cerca: un sistema inmune a cualquier tipo de hacker.Se ha probado en Viena, en una red cuántica que unía seis ordenadores, el sistema es , por definición inquebrantable. La información viaja en propiedades cuánticas de los átomos, tales como la polarización, cualquier posible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SO5l8IrepUI/AAAAAAAADa0/SaLU_6PxH5U/s1600-h/Atomo.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5255249898984351042" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center;" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SO5l8IrepUI/AAAAAAAADa0/SaLU_6PxH5U/s400/Atomo.jpg" border="0" /></a>
<div>El sueño de cualquier experto en seguridad informática, cada vez está más cerca: un sistema inmune a cualquier tipo de hacker.<br />Se ha probado en Viena, en una red cuántica que unía seis ordenadores, el sistema es , por definición inquebrantable. La información viaja en propiedades cuánticas de los átomos, tales como la polarización, cualquier posible observador rompería su estado y alteraría su contenido.<br />La idea sería suplir los actuales chips de silicio, por otros a escala subatómica, inviolables.</div>
<p>
</p>
<p>Según noticia publicada por el diario <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/red/prueba/hackers/elpeputec/20081009elpepunet_6/Tes">El País</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/internet/hackers-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Espacio&#8230;</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/internet/el-espacio/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/internet/el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/uncategorized/el-espacio/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_frhPMuhI/AAAAAAAADXA/-M6SqkhU5y8/s1600-h/La+Luna+y+Mercurio.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5246658029659404818" style="FLOAT: left; MARGIN: 0pt 10px 10px 0pt; CURSOR: pointer" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_frhPMuhI/AAAAAAAADXA/-M6SqkhU5y8/s400/La+Luna+y+Mercurio.jpg" border="0" /></a></p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_fgDX4e5I/AAAAAAAADWw/pq_rNvbiWkM/s1600-h/Galaxias+en+colisiÃ³n.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5246657832664202130" style="FLOAT: left; MARGIN: 0pt 10px 10px 0pt; CURSOR: pointer" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_fgDX4e5I/AAAAAAAADWw/pq_rNvbiWkM/s400/Galaxias+en+colisi%C3%B3n.jpg" border="0" /></a></p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_fLtBhX9I/AAAAAAAADWg/cJyU6KM4sqQ/s1600-h/NebulosaNGC.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5246657483067449298" style="FLOAT: left; MARGIN: 0pt 10px 10px 0pt; CURSOR: pointer" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_fLtBhX9I/AAAAAAAADWg/cJyU6KM4sqQ/s400/NebulosaNGC.jpg" border="0" /></a></p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.blogger.com/nebulosa%20de%20Carina"><img style="FLOAT: left; MARGIN: 0pt 10px 10px 0pt; WIDTH: 400px; CURSOR: pointer" alt="" src="http://www.blogger.com/nebulosa%20de%20Carina" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_fltjhqkI/AAAAAAAADW4/vDX-cSTckP0/s1600-h/dos+galaxias.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5246657929886673474" style="FLOAT: left; MARGIN: 0pt 10px 10px 0pt; CURSOR: pointer" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_fltjhqkI/AAAAAAAADW4/vDX-cSTckP0/s400/dos+galaxias.jpg" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_iuu-BZoI/AAAAAAAADXQ/49QUaOfL3vg/s1600-h/marte.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5246661383419946626" style="FLOAT: right; MARGIN: 0pt 0pt 10px 10px; CURSOR: pointer" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_iuu-BZoI/AAAAAAAADXQ/49QUaOfL3vg/s400/marte.jpg" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_fFqg-gxI/AAAAAAAADWY/uqEGvwkpYW0/s1600-h/Nebulosa+piel+de+zorro.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5246657379314860818" style="FLOAT: left; MARGIN: 0pt 10px 10px 0pt; CURSOR: pointer" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_fFqg-gxI/AAAAAAAADWY/uqEGvwkpYW0/s400/Nebulosa+piel+de+zorro.jpg" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_fV9fZ32I/AAAAAAAADWo/7bwVVK-cOLo/s1600-h/Tierra+vista+desde+el+espacio..jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5246657659286445922" style="FLOAT: left; MARGIN: 0pt 10px 10px 0pt; CURSOR: pointer" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_fV9fZ32I/AAAAAAAADWo/7bwVVK-cOLo/s400/Tierra+vista+desde+el+espacio..jpg" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_e630yNuI/AAAAAAAADWQ/9SKdp9CiKIw/s1600-h/Nebulosa+de+Carina.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5246657193909040866" style="FLOAT: left; MARGIN: 0pt 10px 10px 0pt; CURSOR: pointer" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SM_e630yNuI/AAAAAAAADWQ/9SKdp9CiKIw/s400/Nebulosa+de+Carina.jpg" border="0" /></a><br /><span class="dropcaps"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/internet/el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Espacial.</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/tecnologia/hotel-espacial/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/tecnologia/hotel-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 22:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/uncategorized/hotel-espacial/</guid>
		<description><![CDATA[El Galactic Suite, con capacidad para 22 cápsulas, será el primer hotel espacial,y será diseñado por españoles.Las habitaciones se transportarán en transbordadores Challenger, que llevarán hasta tres habitaciones por viaje. 38 personas han pagado 3 millones de euros. Será abierto para 2012, situado a 450 kilómetros de la Tierra. Información aquí. y aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SLHqx7t5mMI/AAAAAAAADL0/uUkXefd-f2o/s1600-h/860094.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5238225985173297346" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://4.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SLHqx7t5mMI/AAAAAAAADL0/uUkXefd-f2o/s400/860094.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a href="http://1.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SLHjT-_CehI/AAAAAAAADLs/Fd5HBo828S4/s1600-h/502344.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5238217774073018898" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://1.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SLHjT-_CehI/AAAAAAAADLs/Fd5HBo828S4/s400/502344.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<span class="dropcaps">E</span>l Galactic Suite, con capacidad para 22 cápsulas, será el primer hotel espacial,y será diseñado por españoles.Las habitaciones se transportarán en transbordadores Challenger, que llevarán hasta tres habitaciones por viaje.<br />
38 personas han pagado 3 millones de euros.<br />
Será abierto para 2012, situado a 450 kilómetros de la Tierra.</p>
<p>Información <a href="http://www.20minutos.es/noticia/146621/0/arquitectura/hotel/espacio/">aquí.</a></p>
<p>y <a href="http://www.20minutos.es/noticia/406750/0/reservas/hotel/espacial/">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/tecnologia/hotel-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo optimizar la página</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/internet/como-optimizar-la-pagina/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/internet/como-optimizar-la-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 00:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/uncategorized/como-optimizar-la-pagina/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo una página para optimizar la vuestra http://www.noticias.com/noticia/secretos-carrera-primeros-puestos-google-2h5.html/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SK9hv7-CF8I/AAAAAAAADKc/TmHG7SNexkg/s1600-h/2347727991_d2b8d37501_m.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5237512367834798018" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SK9hv7-CF8I/AAAAAAAADKc/TmHG7SNexkg/s400/2347727991_d2b8d37501_m.jpg" border="0" /></a><br /><span class="dropcaps">A</span>quí os dejo una página para optimizar la vuestra <a href="http://www.noticias.com/noticia/secretos-carrera-primeros-puestos-google-2h5.html">http://www.noticias.com/noticia/secretos-carrera-primeros-puestos-google-2h5.html</a>/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/internet/como-optimizar-la-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windos Xp versus Windows Vista.</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/internet/windos-xp-versus-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/internet/windos-xp-versus-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/uncategorized/windos-xp-versus-windows-vista/</guid>
		<description><![CDATA[El Windows Vista, rechazado por casi todos&#8230; apenas se crea software específico para este sistema, solo el 8% de los programadores, frente al 49% que lo hacía para el XP.¿Es posible que Microsoft recapacite y nos devuelva a nuestro querido XP?El tiempo lo dirá, lo cierto es que una gran cantidad de empresas vuelve al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SKv7fUcQHXI/AAAAAAAADJE/vsRB0bQE-7Y/s1600-h/windows+vista.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_fyjNnuYhBy0/SKv7fUcQHXI/AAAAAAAADJE/vsRB0bQE-7Y/s400/windows+vista.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5236555507230055794" border="0" /></a><br /><span class="dropcaps">E</span>l Windows Vista, rechazado por casi todos&#8230; apenas se crea software específico para este sistema, solo el 8% de los programadores, frente al 49% que lo hacía para el XP.<br />¿Es posible que Microsoft recapacite y nos devuelva a nuestro querido XP?<br />El tiempo lo dirá, lo cierto es que una gran cantidad de empresas vuelve al XP aún a pesar de su extinción.<br />Ampliar información <a href="http://www.20minutos.es/noticia/389997/4/">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/internet/windos-xp-versus-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El falso paseo por la Luna.</title>
		<link>http://www.camina-conmigo.com/internet/el-falso-paseo-por-la-luna/</link>
		<comments>http://www.camina-conmigo.com/internet/el-falso-paseo-por-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 21:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caminando...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camina-conmigo.com/uncategorized/el-falso-paseo-por-la-luna/</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado este video en you tube y me ha resultado tan sorprendente que quiero que lo veais, no se que grado de fiabilidad tendrá, pero me ha parecido serio, espero os interese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado este video en <span style="font-weight:bold;">you tube<br /></span> y me ha resultado tan sorprendente que quiero que lo veais, no se que grado de fiabilidad tendrá, pero me ha parecido serio, espero os interese.<br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BQbu2Bd6zyo&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BQbu2Bd6zyo&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Sjs9oKp4tZQ&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Sjs9oKp4tZQ&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camina-conmigo.com/internet/el-falso-paseo-por-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

